НП | КН | Площадь | Цена |
---|
Волково | 28:10:000000:844 | 1500 | 15.000 / сотка |
Волково | 28:10:002002:66 | 3497 | 15.000 / сотка |
Волково | 28:10:000000:845 | 3996 | 15.000 / сотка |
Волково | 28:10:000000:842 | 4998 | 15.000 / сотка |
Кантон-Коммуна | 28:10:009005:393 | 1878 | ПРОДАН |
Кантон-Коммуна | 28:10:009005:363 | 1898 | 25.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2592 | 1037 | 35.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2593 | 1317 | 35.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2597 | 1345 | 35.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2596 | 1345 | 35.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2591 | 1371 | 35.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2594 | 1417 | 35.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2413 | 1349 | 40.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2408 | 1670 | 40.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2410 | 1775 | 40.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2409 | 1950 | 40.000 / сотка |
Чигири | 28:10:013013:2412 | 2000 | 40.000 / сотка |
Земельные участки с. Волково
Земельные участки с. Кантон-коммуна
Земельные участки с. Чигири